Uczniowie SMS Ostrowiec Świętokrzyski w zespole KSZO w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 13-letnich

Komplet wyników naszych pływaków:
BATUGOWSKI Szymon,
400m dowolny Serie na czas 9.
200m klasyczny Serie na czas 6. 2:44.81
100m motylkowy Serie na czas 4. 1:04.76
200m zmienny Serie na czas 7. 2:30.29
BIELECKA Lena,
100m dowolny Serie na czas 51. 1:12.19
400m dowolny Serie na czas 27. 5:18.17
100m grzbietowy Serie na czas 34. 1:19.86
100m klasyczny Serie na czas 35. 1:30.28
BUDZEŃ Patryk,
100m dowolny Serie na czas 54. 1:08.01
200m grzbietowy Serie na czas 29. 2:41.80
100m klasyczny Serie na czas 15. 1:23.05
JAMA Michalina,
100m dowolny Serie na czas 28. 1:08.14
400m dowolny Serie na czas 20. 5:09.41
100m motylkowy Serie na czas 22. 1:17.58
200m zmienny Serie na czas 20. 2:45.48
KOZUB Amelia,
100m dowolny Serie na czas 16. 1:05.51
100m grzbietowy Serie na czas 8. 1:11.82
200m grzbietowy Serie na czas 12. 2:38.25
100m klasyczny Serie na czas 20. 1:25.23
SULIK Hanna,
400m dowolny Serie na czas 28. 5:20.40
100m grzbietowy Serie na czas 55. 1:26.30
100m klasyczny Serie na czas 36. 1:30.31
200m klasyczny Serie na czas 34. 3:18.27
ZAGRAJ Zuzanna,
100m dowolny Serie na czas 26. 1:07.87
400m dowolny Serie na czas 21. 5:09.63
100m grzbietowy Serie na czas 21. 1:15.63
100m klasyczny Serie na czas 24. 1:27.53
GRATULACJE dla naszych najmłodszych pływaków oraz trenera Marcina Piwnika!!!